Le Holdomat est un appareil de maintien au chaud incomparable qui, une fois testé en cuisine, est forcément adopté.
Le Holdomat est utilisé chaque jour par plus de 40 000 chefs dans le monde. Des concours internationaux comme le Bocuse d'Or l'ont adopté pour sa fiabilité, sa précision et son efficacité. En restauration traditionnelle, en cuisine collective ou en service traiteur, il simplifie le travail et garantit une qualité constante.
Le Holdomat permet de cuire et de maintenir au chaud des viandes, poissons et garnitures sans perte de saveur, ni dessèchement. La technologie embarquée assure un contrôle rigoureux de la température et de l'humidité, avec une précision de +/- 1°C.
Le chef peut travailler en cuisson directe ou sous vide, à basse température, en toute confiance. Cette maîtrise est idéale pour les pièces délicates comme le magret, le filet de veau ou le cabillaud.
Dans le feu de l'action, le Holdomat devient un allié silencieux. Il prend le relais pour conserver les préparations juste à point, sans altérer texture ou goût. Les plats panés restent croustillants grâce à son système de déshumidification performant.
Côté organisation, les pièces à cuisson rapide peuvent être stockées dans l'appareil, libérant ainsi le gril ou le four mixte pour d'autres préparations. Un passage rapide en finition suffit avant l'envoi.
Le Holdomat consomme seulement 0,4 kW/h en moyenne, soit jusqu'à 45 fois moins qu'un four mixte (18 kW). Il fonctionne sur une prise 220V standard, ce qui le rend adapté à toutes les configurations, même les plus mobiles.
Holdomat : 0,4 kW/h pour un roast-beef
Four mixte : 18 kW/h en moyenne
Un gain énergétique et une réduction des coûts sans compromis sur le résultat.
Le Holdomat permet de préparer en avance, de transporter en sécurité et de servir chaud jusqu'à deux heures après cuisson. Ses poignées pivotantes facilitent les déplacements, même en environnement événementiel. L'appareil devient un support logistique fiable, discret et propre.
Pour un buffet, un cocktail ou un service en extérieur, il garantit le respect des températures de service et une présentation toujours impeccable.
Dans une cantine, une cafétéria ou un self d'entreprise, le Holdomat apporte de la structure. Les plats sont prêts à être envoyés au fur et à mesure de la demande, sans agitation inutile.
Les assiettes sont dressées directement à la sortie de l'appareil : le service gagne en régularité et en rapidité. Le client, lui, bénéficie d'un plat chaud et savoureux, à toute heure.
Polyvalent, fiable, précis et économe, le Holdomat fait gagner du temps et améliore la qualité globale du service. Il s'adresse aux chefs exigeants, aux traiteurs mobiles et aux gestionnaires de cuisines collectives qui veulent optimiser leur production tout en garantissant une constance de goût et de texture.
Un appareil taillé pour les pros, qui fait la différence chaque jour au service.
MAINTIEN AU CHAUD AVEC LE HOLDOMAT | |||
Produits | Préparation | Maintien au chaud | Déshumidification |
Maintien au chaud de petites pièces rôties | |||
Service à la carte | Cuisson terminée | 95 degrés, idéal 45 minutes | Ouvert |
Escalope panée, cordon bleu | Cuisson terminée | 82 degrés, idéal 2 heures | Ouvert |
Escalope de porc | Cuisson terminée | 75 degrés, idéal 2 heures | Ouvert |
Escalope de veau | Cuisson terminée | 72 degrés, idéal 2 heures | Ouvert |
Filet de poulet, suprême de pintade | Cuisson terminée | 75 degrés, idéal 2 heures | Ouvert |
Cuisse et aile de poulet | Cuisson terminée | 84 degrés, idéal 2 heures | Ouvert |
Entrecôte, onglet, bavette | Cuisson terminée | 65 degrés, idéal 2 heures | Ouvert |
Filet de selle d’agneau | Cuisson terminée | 68 degrés, idéal 2 heures | Ouvert |
Magret, suprême de pigeon | Cuisson terminée | 70 degrés, idéal 2 heures | Ouvert |
Gibiers : chevreuil, sanglier… | Cuisson terminée | 68 degrés, idéal 2 heures | Ouvert |
Maintien au chaud de grosses pièces | |||
---|---|---|---|
Faux-filet | Cuisson terminée | 65 degrés, max. 3 heures | Ouvert |
Carré de porc | Cuisson terminée | 78 degrés, max. 3 heures | Ouvert |
Filet de bœuf Wellington | Cuisson terminée | 65 degrés, max. 1 heures | Ouvert |
Gigot d’agneau | Cuisson terminée | 72 degrés, max. 3 heures | Ouvert |
Cuissot de chevreuil | Cuisson terminée | 68 degrés, max. 2 heures | Ouvert |
Carré de veau | Cuisson terminée | 72 degrés, max. 3 heures | Ouvert |
Jambon cuit | Cuisson terminée | 80 degrés, max. 3 heures | Fermé |
Poissons | |||
Poisson poché tel que cabillaud, etc. | Pochage terminé | 68 degrés, max. 2 heures | Fermé |
Poisson rôti | Rôtissage terminé | 80 degrés, max. 2 heures | Fermé |
Poisson frit, par ex. perche en pâte | Friture terminée | 85 degrés, max. 1 heures | Ouvert |
Produits de boulangerie | |||
Croissant au jambon, rissole à la viande, tarte à l’oignon, quiche | Cuisson terminée | 85 degrés, max. 2 heures | Ouvert |
Petits fours, apéritif en pâte feuilletée, | Cuisson terminée | 85 degrés, max. 2 heures | Ouvert |
Allumette au fromage | |||
Accompagnements | |||
Légume cuit à la vapeur | Cuisson terminée | 92 degrés, max. 1 heures | Fermé |
Riz/Pâtes | Cuisson terminée | 88 degrés, max. 2 heures | Fermé |
Spaëtzle | Cuisson terminée | 88 degrés, max. 2 heures | Ouvert |
Gratins, soufflés | Cuisson terminée | 92 degrés, max. 2 heures | Moitié/moitié |
Rösti, Galettes de pommes de terre | Cuisson terminée | 110 degrés, max. 2 heures | Ouvert |
Plats aux œufs : Omelettes, œufs pochés | Préparation conventionnelle | Idéal : 68 degrés 1 heure | Moitié/moitié |
Œuf parfais | Cuisson terminée | 66 degrés : max 2 heures | Fermé |
Naturellement il y a encore d’autres possibilités d’utilisation ingénieuses ! Ces propositions offrent des indications de base élémentaires ! |
CUISSON BASSE TEMPÉRATURE AVEC LE HOLDOMAT | ||||
Grosses pièces rôties | ||||
---|---|---|---|---|
Colorer la pièce de viande de façon traditionnelle avant de la placer sur grille dans le Holdomat | ||||
PRODUITS | Température à cœur | Température de cuisson | DUREE | CLAPET |
carré de porc | 68 | 85 | 5 à 6 heures | Ouvert |
Filet de bœuf saignant | 52 | 75 | 3 à 4 heures | Ouvert |
filet de bœuf rosé | 56 | 75 | 3 à 4 heures | Ouvert |
filet de bœuf a point | 60 | 80 | 3 à 4 heures | Ouvert |
faux-filet saignant | 52 | 75 | 3 à 4 heures | Ouvert |
gigot d'agneau saignant | 58 | 90 | 6 à 7 heures | Ouvert |
gigot d'agneau à point | 62 | 90 | 6 à 7 heures | Ouvert |
carré d'agneau rosé | 54 | 75 | 2 à 3 heures | Ouvert |
carré de veau | 62 | 85 | 5 à 6 heures | Ouvert |
rôti de veau épaule | 74 | 90 | 5 à 6 heures | Ouvert |
jarret de veau | 75 | 90 | 6 à 8 heures | Ouvert |
jambon à l'os | 68 | 80 | 20 heures | Fermé |
cuissot chevreuil | 58 | 80 | 3 à 4 heures | Ouvert |
Petites pièces | ||||
filet mignon de porc | 60 | 80 | 2 à 3 heures | Ouvert |
filet mignon de veau | 62 | 80 | 2 à 3 heures | Ouvert |
magret de canard, suprême de pigeon | 56 | 75 | 2 à 3 heures | Ouvert |
filet de poulet, suprême de pintade | 64 | 80 | 2 heures | Ouvert |
filet d'agneau | 54 | 75 | 2 à 3 heures | Ouvert |
os à moëlle | 80 | 3 heures | Ouvert | |
Viande en sauce | ||||
Démarrer la cuisson en casserole d'une manière classique avec fond, marinade ou bouillon; | ||||
cuisse de canard | 80 | 8 à 10 heures | Fermé | |
cuisse de poulet | 80 | 3 à 4 heures | Fermé | |
ragoût de bœuf | 85 | 12 à 14heures | Fermé | |
blanquette de veau | 80 | 10 à 12 heures | Fermé | |
osso-buco | 80 | 10 à 12 heures | Fermé | |
civet | 80 | 10 à 12 heures | Fermé | |
kassler, palette fumée | 80 | 4 à 5 heures | Fermé | |
pot-au-feu | 85 | 14 à 16 heures | Fermé | |
Poissons pochés | ||||
filet, pavé, darne | sur plaque+mat. Grasse+ film | 30 à 45 min | Fermé | |
90 | ||||
Divers | ||||
foie gras | 50 | 65 | 2,5 à 3 heures | Fermé |
terrine | 80 | 95 | 4 à 5 heures | Fermé |
Œuf parfais | 66 | 2.5 heures | Fermé | |
Desserts | ||||
meringues | 80 | 3 heures | Ouvert | |
tomates confites | sur plaque avec huile d'olive et assaisonnement | 80 °C 16 heures | Ouvert | |
fruits séchés 2mm épaisseur : pomme, kiwi, ananas, orange, citron | sur grille avec papier sulfu. + sirop tant pour tant et jus citron | 70 °C | ||
12 heures | Ouvert | |||
Légumes séchés : fenouil, pommes de terre, poireaux, tomates | sur grille avec papier sulfu. + huile d'olive et assaisonnement | 70 °C | ||
12 heures | Ouvert | |||
IMPORTANT : 10 °C de plus dans le holdomat permettent de réduire le temps de cuisson d'environ de moitié, à l’inverse 10° de moins double le temps de cuisson |